- Ramadan 2026 is expected to start on Wednesday, February 18, 2026 (1st Ramadan), and end around March 18-19, 2026 (29 or 30 days), depending on moon sighting.
- Times below are approximate, based on standard calculations for New York, NY (common reference for USA East Coast; ISNA method).
- Sehri (Suhoor) End: Typically a few minutes before Fajr (stop eating/drinking conservatively 5-10 minutes earlier).
- Iftari (Iftar): At Maghrib (sunset).
- Times vary by location (e.g., Chicago ~10-15 min later sunset; California earlier). For exact times in your city, visit sites like Aladhan.com or IslamicFinder.org and select your location.
- Always confirm with local mosque as moon sighting may shift dates by 1 day.
| Day | Gregorian Date (2026) | Ramadan Day | Sehri End (approx. Fajr) | Iftari (Maghrib) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 18 | 1 | 5:40 AM | 5:45 PM |
| 2 | Feb 19 | 2 | 5:39 AM | 5:46 PM |
| 3 | Feb 20 | 3 | 5:37 AM | 5:47 PM |
| 4 | Feb 21 | 4 | 5:36 AM | 5:48 PM |
| 5 | Feb 22 | 5 | 5:34 AM | 5:49 PM |
| 6 | Feb 23 | 6 | 5:33 AM | 5:50 PM |
| 7 | Feb 24 | 7 | 5:31 AM | 5:51 PM |
| 8 | Feb 25 | 8 | 5:30 AM | 5:52 PM |
| 9 | Feb 26 | 9 | 5:28 AM | 5:53 PM |
| 10 | Feb 27 | 10 | 5:27 AM | 5:54 PM |
| 11 | Feb 28 | 11 | 5:25 AM | 5:55 PM |
| 12 | Mar 1 | 12 | 5:23 AM | 5:56 PM |
| 13 | Mar 2 | 13 | 5:22 AM | 5:57 PM |
| 14 | Mar 3 | 14 | 5:20 AM | 5:58 PM |
| 15 | Mar 4 | 15 | 5:18 AM | 5:59 PM |
| 16 | Mar 5 | 16 | 5:17 AM | 6:00 PM |
| 17 | Mar 6 | 17 | 5:15 AM | 6:01 PM |
| 18 | Mar 7 | 18 | 5:13 AM | 6:02 PM |
| 19 | Mar 8 | 19 | 5:12 AM | 6:03 PM |
| 20 | Mar 9 | 20 | 5:10 AM | 6:04 PM |
| 21 | Mar 10 | 21 | 5:08 AM | 6:05 PM |
| 22 | Mar 11 | 22 | 5:07 AM | 6:06 PM |
| 23 | Mar 12 | 23 | 5:05 AM | 6:07 PM |
| 24 | Mar 13 | 24 | 5:03 AM | 6:08 PM |
| 25 | Mar 14 | 25 | 5:01 AM | 6:09 PM |
| 26 | Mar 15 | 26 | 5:00 AM | 6:10 PM |
| 27 | Mar 16 | 27 | 4:58 AM | 6:11 PM |
| 28 | Mar 17 | 28 | 4:56 AM | 6:12 PM |
| 29 | Mar 18 | 29 | 4:54 AM | 6:13 PM |
| 30 | Mar 19 | 30 | 4:53 AM | 6:14 PM |
These times are estimated from astronomical patterns (Fajr around 18° depression, typical for North America). For precise, customizable timetables
May Allah accept your fasts and ibadah. Ramadan Mubarak in advance! 🌙